| Totalt 125 -500 Olicenserade, |
| | 2005-10-23 | Stubbrace i Söderåkra |
| Plac. | Nr | | Namn | Klubb | Märke |
| 1 | 27 | | Johan Gustafsson | VCK | KTM |
| 2 | 97 | | Jonas Nilsson | NMK | Kawasaki |
| 3 | 62 | | Per Astander | VCK | Honda 450 |
| 4 | 90 | | Leif Gustavsson | VCK | Yamaha 450 |
| 5 | 32 | | Johan Nilsson | RCK | KTM |
| 6 | 76 | | Andreas Danielsson | VCK | KTM 450 |
| 7 | 33 | | Carl-Erik Övgård | VCK | Honda |
| 8 | 133 | | Håkan Johansson | FMCK Blekinge | KTM |
| 9 | 17 | | Ola Nilsson | VCK | Yamaha |
| 10 | 96 | | Mikael Lindblad | KMK | Kawasaki 250 |
| 11 | 28 | | Stefan Sandberg | FMCK Blekinge | Honda |
| 12 | 57 | | Oskar Gottfridsson | KMK | KTM |
| 13 | 66 | | Johan Pettersson | KMK | Kawasaki 250 |
| 14 | 4 | | Johan Svensson | VCK | Honda 250 f |
| 15 | 51 | | Daniel Eriksson | KMK | KTM 250 |
| 16 | 3 | | Johan Alexandersson | VCK | Honda 450 |
| 17 | 37 | | Pier Camitz | NMK | Yamaha |
| 18 | 99 | | Magnus Thuresson | VCK | Suzuki |
| 19 | 6 | | Joakim Pettersson | TMSK | KTM |
| 20 | 39 | | Johan Jonsson | NMK | Yamaha |
| 21 | 2 | | Mats Samuelsson | VCK | Husqvarna 125 |
| 22 | 89 | | David Pettersson | RCK | Husqvarna |
| 23 | 9 | | Johan Jonsson | TMSK | KTM 250 |
| 24 | 74 | | Lenny Johansson | VCK | Husqvarna 250 |
| 25 | 38 | | Henrik Törngren | NMK | Kawasaki 250 |
| 26 | 56 | | Gerard Pettersson | TMSK | KTM |
| 27 | 77 | | Christer Nordqvist | TST | Husqvarna |
| 28 | 48 | | Lars Johansson | VCK | Suzuki |
| 29 | 20 | | Anton Gustafsson | RCK | Yamaha 125 |
| 30 | 78 | | Jimmy Samuelsson | UMK | Gas Gas |
| 31 | 15 | | Dan Magnusson | VCK | Honda |
| 32 | 91 | | Rasmus Luckmann | TST | Husqvarna |
| 33 | 63 | | Per Österberg | VCK | Yamaha |
| 34 | 1016 | | Folke Israelsson | NMK | KTM |
| 35 | 19 | | Per Konrad | RCK | Suzuki |
| | 1 |