| Totalt 125 -500 Licenserade, |
| | 2006-10-15 | KM VCK |
| Plac. | Nr | | Namn | Klubb | Märke |
| 1 | 73 | | Markus Karlsson | VMK | Honda |
| 2 | 83 | | Fredrik Gustafsson | RCK | Suzuki |
| 3 | 14 | | Rickard Mattisson | RCK | Honda |
| 4 | 55 | | Christian Gottfridsson | RCK | Yamaha |
| 5 | 78 | | Marcus Övgård | VCK | Honda |
| 6 | 16 | | Joakim Gustavsson | RCK | Honda |
| 7 | 32 | | Andreas Övgård | VCK | Honda J |
| 8 | 27 | | Fredrik Furbring | KMK | KTM J |
| 9 | 33 | | Robert Mattisson | RCK | Honda J |
| 10 | 406 | | Sebastian Nilsson | UMK | Kawasaki J |
| 11 | 120 | | Patrik Söderberg | VCK | Yamaha |
| 12 | 177 | | Mikael Claesson | NMK | Yamaha 250 |
| 13 | 119 | | Markus Karlsson | UMK | Kawasaki |
| 14 | 49 | | David Petersen | VMCK | Honda |
| 15 | 263 | | Ernst Garnborn | VCK | Honda |
| 16 | 26 | | Per-Johan Garnborn | VCK | Honda |
| 17 | 47 | | Håkan Gottfridsson | VCK | KTM |
| Brutit | 19 | | Fredrik Karlsson | RCK | Kawasaki |
| Brutit | 2 | | Richard Adolfsson | RCK | Suzuki 470 |
| Brutit | 35 | | Morten Madsen | VMCK | Kawaski |
| | 1 |