| Totalt 125 -500 Olicenserade, |
| | 2005-10-09 | Vissefjärda KM |
| Plac. | Nr | | Namn | Klubb | Märke |
| 1 | 87 | | Johan Nilsson | RCK | KTM |
| 2 | 24 | | Christoffer Modig | OMSK | KTM 250 |
| 3 | 76 | | Andreas Danielsson | VCK | KTM 450 |
| 4 | 341 | | Carl-Erik Övgård | VCK | Honda |
| 5 | 19 | | Per Konrad | RCK | Suzuki |
| 6 | 2 | | Fredrik Furbring | NMK | KTM 250 |
| 7 | 8 | | Karl-Fredrik Bergström | OMSK | Yamaha 250 |
| 8 | 7 | | Ola Nilsson | VCK | Yamaha |
| 9 | 90 | | Leif Gustavsson | VCK | Yamaha 450 |
| 10 | 94 | | Mikael Lindblad | KMK | Kawasaki 250 |
| 11 | 48 | | Joakim Rosberg | VCK | Kawasaki 250 |
| 12 | 16 | | Mattias Kullman | KMK | Kawasaki 250 |
| 13 | 9 | | Lennart Johansson | TMSK | Suzuki |
| 14 | 34 | | Johan Andersson | NMK | Kawasaki 250 |
| 15 | 157 | | Ulf Nilsson | VCK | Yamaha 450 |
| 16 | 21 | | Jerry Karlsson | FMCK Blekinge | Yamaha |
| 17 | 52 | | Tommy Karlsson | Uppvidinge MK | Kawasaki |
| 18 | 56 | | Gerard Pettersson | TMSK | KTM |
| 19 | 74 | | Lenny Johansson | VCK | Husqvarna 250 |
| 20 | 43 | | Daniel Eriksson | KMK | KTM 250 |
| 21 | 3 | | Ola Karlsson | SMK Ronneby | HVA |
| 22 | 108 | | Mats Karlsson | Uppvidinge MK | Yamaha |
| 23 | 286 | | Per Wajkert | VCK | Yamaha |
| 24 | 111 | | Ingmar Nilsson | Tvärskog | KTM |
| 25 | 18 | | Bengt Allan Karlsson | SMK Ronneby | Husqvarna |
| 26 | 115 | | Magnus Johansson | COTV | Kawasaki |
| Brutit | 137 | | Kristian Svanhall | RCK | Husqvarna |
| Brutit | 27 | | Johan Gustafsson | VCK | KTM |
| Brutit | 5 | | Markus Israelsson | OMSK | Honda 450cc |
| Brutit | 71 | | Anders Karlsson | NMK | Kawasaki |
| | 1 |