| | Totalt Licensierade | 80U |
| | 2005-10-09 | Vissefjärda KM |
| Plac. | Nr | | Namn | Klubb | Märke |
| 1 | 62 | | Emil Eriksson | NMK | Yamaha 80cc |
| 2 | 117 | | John Classon | VCK | Suzuki |
| 3 | 24 | | Niklas Karlsson | RCK | Honda 85cc |
| 4 | 41 | | Robin Sundkvist | RCK | KTM |
| 5 | 55 | | Simon Petersson | NMK | KTM 85cc |
| 6 | 22 | | Pontus Svanhall | RCK | Kawasaki 85cc |
| 7 | 12 | | Olle Karlsson | Uppvidinge MK | KTM 80cc |
| 8 | 8 | | Filip Eriksson | KMK | Kawasaki 80cc |
| 9 | 9 | | Filip Karlsson | RCK | Honda 85cc |
| 10 | 65 | | Fredrik Olsson | KMK | KTM 80cc |
| 11 | 5 | | Earnst Garnborn | VCK | Suzuki 85cc |
| 12 | 29 | | Pontus Håkansson | NMK | Kawa 85cc |
| | 1 |